Toimunud valimiste kandidaatide otsing
Selle otsinguvormiga on leitav informatsiooni kõikide 1992-2019 aastal Riigikogu (RK), kohaliku omavalitsuse volikogu (KOV) ja Euroopa Parlamendi (EP) valimistel osalenud kandidaatide kohta.
Iga kandidaadi kohta näidatakse:
Kandidaadi nimi; millisest valimisest osa võttis; (KOV volikogu valimiste korral) millises vallas/linnas kandideeris; ringkonna number; kandidaadi reg number; nimekirja nimi; saadud häälte arv ning valimistel valituks osutumine +/-.
2009. a Euroopa Parlamendi valimistel kinniste nimekirjadega süsteemis erakonna nimekirjas kandideerinud kandidaatide kohta hääli ei ole võimalik näidata.
Liiga üldiste otsingutulemuste vältimiseks sisestage vähemalt nelja tähemärgiline otsisõna.
| Kandidaat | Valimine | Vald/linn | Ringkonna number | Kandidaadi number | Nimekiri | Hääli | Valitud |
| Kaja Kreisman | KOV 2002 | Kiviõli linn | 1 | 106 | Eesti Keskerakond | 40 | + |
| Kaja Kreisman | KOV 2005 | Kiviõli linn | 1 | 123 | VL Ühine Kodulinn | 61 | + |
| Kaja Kreisman | KOV 2009 | Kiviõli linn | 1 | 157 | Valimisliit MEIE LINN KIVIÕLI | 283 | + |
| Kaja Kreisman | KOV 2013 | Kiviõli linn | 1 | 136 | Erakond Isamaa ja Res Publica Liit | 85 | + |
| Kaja Kreisman | RK 2011 | 7 | 289 | Erakond Isamaa ja Res Publica Liit | 506 | - | |
| Kaja Kreisman | RK 2015 | 7 | 454 | Erakond Isamaa ja Res Publica Liit | 421 | - |



