Toimunud valimiste kandidaatide otsing
Selle otsinguvormiga on leitav informatsiooni kõikide 1992-2019 aastal Riigikogu (RK), kohaliku omavalitsuse volikogu (KOV) ja Euroopa Parlamendi (EP) valimistel osalenud kandidaatide kohta.
Iga kandidaadi kohta näidatakse:
Kandidaadi nimi; millisest valimisest osa võttis; (KOV volikogu valimiste korral) millises vallas/linnas kandideeris; ringkonna number; kandidaadi reg number; nimekirja nimi; saadud häälte arv ning valimistel valituks osutumine +/-.
2009. a Euroopa Parlamendi valimistel kinniste nimekirjadega süsteemis erakonna nimekirjas kandideerinud kandidaatide kohta hääli ei ole võimalik näidata.
Liiga üldiste otsingutulemuste vältimiseks sisestage vähemalt nelja tähemärgiline otsisõna.
| Kandidaat | Valimine | Vald/linn | Ringkonna number | Kandidaadi number | Nimekiri | Hääli | Valitud |
| Mart Meri | KOV 1999 | Tallinna linn | 6 | 415 | Erakond Mõõdukad | 913 | + |
| Mart Meri | KOV 2002 | Tallinna linn | 6 | 489 | Rahvaerakond Mõõdukad | 367 | - |
| Mart Meri | KOV 2005 | Tallinna linn | 6 | 725 | Sotsiaaldemokraatlik Erakond | 149 | - |
| Mart Meri | KOV 2009 | Tallinn | 6 | 182 | Sotsiaaldemokraatlik Erakond | 1681 | + |
| Mart Meri | KOV 2013 | Tallinn | 7 | 1542 | Sotsiaaldemokraatlik Erakond | 386 | - |
| Mart Meri | KOV 2017 | Tallinn | 5 | 1017 | Sotsiaaldemokraatlik Erakond | 197 | - |
| Mart Meri | RK 1999 | 3 | 616 | Mõõdukad | 2600 | + | |
| Mart Meri | RK 2003 | 3 | 252 | Rahvaerakond Mõõdukad | 1324 | - | |
| Mart Meri | RK 2007 | 10 | 916 | Sotsiaaldemokraatlik Erakond | 2144 | - | |
| Mart Meri | RK 2011 | 3 | 373 | Sotsiaaldemokraatlik Erakond | 1833 | - | |
| Mart Meri | RK 2015 | 3 | 853 | Sotsiaaldemokraatlik Erakond | 788 | - | |
| Mart Meri | RK 2019 | 3 | 505 | Sotsiaaldemokraatlik Erakond | 407 | - |



