Toimunud valimiste kandidaatide otsing
Selle otsinguvormiga on leitav informatsiooni kõikide 1992-2019 aastal Riigikogu (RK), kohaliku omavalitsuse volikogu (KOV) ja Euroopa Parlamendi (EP) valimistel osalenud kandidaatide kohta.
Iga kandidaadi kohta näidatakse:
Kandidaadi nimi; millisest valimisest osa võttis; (KOV volikogu valimiste korral) millises vallas/linnas kandideeris; ringkonna number; kandidaadi reg number; nimekirja nimi; saadud häälte arv ning valimistel valituks osutumine +/-.
2009. a Euroopa Parlamendi valimistel kinniste nimekirjadega süsteemis erakonna nimekirjas kandideerinud kandidaatide kohta hääli ei ole võimalik näidata.
Liiga üldiste otsingutulemuste vältimiseks sisestage vähemalt nelja tähemärgiline otsisõna.
| Kandidaat | Valimine | Vald/linn | Ringkonna number | Kandidaadi number | Nimekiri | Hääli | Valitud |
| Andre Sepp | KOV 1996 | Raasiku vald | 1 | 125 | KVL OMA VALD | 57 | + |
| Andre Sepp | KOV 1999 | Raasiku vald | 1 | 123 | KVL Kodupaik | 108 | + |
| Andre Sepp | KOV 2002 | Raasiku vald | 1 | 107 | VL Kodupaik | 269 | + |
| Andre Sepp | KOV 2005 | Raasiku vald | 1 | 127 | VL Raasiku Vald | 236 | + |
| Andre Sepp | KOV 2009 | Raasiku vald | 1 | 123 | Raasiku vald | 327 | + |
| Andre Sepp | KOV 2013 | Raasiku vald | 1 | 128 | Eesti Reformierakond | 56 | + |
| Andre Sepp | KOV 2017 | Raasiku vald | 1 | 141 | Valimisliit Raasiku Vald | 229 | + |
| Andre Sepp | RK 2003 | 4 | 765 | Eesti Reformierakond | 289 | - | |
| Andre Sepp | RK 2007 | 4 | 373 | Eesti Reformierakond | 473 | - | |
| Andre Sepp | RK 2011 | 4 | 521 | Eesti Reformierakond | 676 | - | |
| Andre Sepp | RK 2015 | 4 | 304 | Eesti Reformierakond | 679 | - |



