Toimunud valimiste kandidaatide otsing
Selle otsinguvormiga on leitav informatsiooni kõikide 1992-2019 aastal Riigikogu (RK), kohaliku omavalitsuse volikogu (KOV) ja Euroopa Parlamendi (EP) valimistel osalenud kandidaatide kohta.
Iga kandidaadi kohta näidatakse:
Kandidaadi nimi; millisest valimisest osa võttis; (KOV volikogu valimiste korral) millises vallas/linnas kandideeris; ringkonna number; kandidaadi reg number; nimekirja nimi; saadud häälte arv ning valimistel valituks osutumine +/-.
2009. a Euroopa Parlamendi valimistel kinniste nimekirjadega süsteemis erakonna nimekirjas kandideerinud kandidaatide kohta hääli ei ole võimalik näidata.
Liiga üldiste otsingutulemuste vältimiseks sisestage vähemalt nelja tähemärgiline otsisõna.
| Kandidaat | Valimine | Vald/linn | Ringkonna number | Kandidaadi number | Nimekiri | Hääli | Valitud |
| Jaanus Tamkivi | EP 2004 | 1 | 178 | Eesti Reformierakond | 266 | - | |
| Jaanus Tamkivi | KOV 1996 | Kuressaare linn | 1 | 196 | Eesti Reformierakond | 72 | + |
| Jaanus Tamkivi | KOV 1999 | Kuressaare linn | 1 | 101 | Eesti Reformierakond | 665 | + |
| Jaanus Tamkivi | KOV 2002 | Kuressaare linn | 1 | 138 | Eesti Reformierakond | 711 | + |
| Jaanus Tamkivi | KOV 2005 | Kuressaare linn | 1 | 257 | Eesti Reformierakond | 493 | + |
| Jaanus Tamkivi | KOV 2009 | Kuressaare linn | 1 | 250 | Eesti Reformierakond | 197 | + |
| Jaanus Tamkivi | KOV 2013 | Kuressaare linn | 1 | 150 | Eesti Reformierakond | 84 | + |
| Jaanus Tamkivi | KOV 2017 | Saaremaa vald | 1 | 104 | Eesti Reformierakond | 236 | + |
| Jaanus Tamkivi | RK 1999 | 5 | 205 | Eesti Reformierakond | 268 | - | |
| Jaanus Tamkivi | RK 2003 | 5 | 775 | Eesti Reformierakond | 1561 | - | |
| Jaanus Tamkivi | RK 2007 | 5 | 382 | Eesti Reformierakond | 3615 | + | |
| Jaanus Tamkivi | RK 2011 | 5 | 523 | Eesti Reformierakond | 3171 | + |



