Toimunud valimiste kandidaatide otsing
Selle otsinguvormiga on leitav informatsiooni kõikide 1992-2019 aastal Riigikogu (RK), kohaliku omavalitsuse volikogu (KOV) ja Euroopa Parlamendi (EP) valimistel osalenud kandidaatide kohta.
Iga kandidaadi kohta näidatakse:
Kandidaadi nimi; millisest valimisest osa võttis; (KOV volikogu valimiste korral) millises vallas/linnas kandideeris; ringkonna number; kandidaadi reg number; nimekirja nimi; saadud häälte arv ning valimistel valituks osutumine +/-.
2009. a Euroopa Parlamendi valimistel kinniste nimekirjadega süsteemis erakonna nimekirjas kandideerinud kandidaatide kohta hääli ei ole võimalik näidata.
Liiga üldiste otsingutulemuste vältimiseks sisestage vähemalt nelja tähemärgiline otsisõna.
| Kandidaat | Valimine | Vald/linn | Ringkonna number | Kandidaadi number | Nimekiri | Hääli | Valitud |
| Kaia Iva | EP 2009 | 1 | puudub | Erakond Isamaa ja Res Publica Liit | puudub | - | |
| KAIA IVA | KOV 1999 | Türi vald | 1 | 121 | KVL SAMM EDASI | 11 | - |
| Kaia Iva | KOV 2002 | Türi vald | 1 | 148 | Erakond Isamaaliit | 14 | - |
| Kaia Iva | KOV 2005 | Türi vald | 1 | 124 | Erakond Isamaaliit | 324 | + |
| Kaia Iva | KOV 2009 | Türi vald | 1 | 135 | Erakond Isamaa ja Res Publica Liit | 173 | + |
| Kaia Iva | KOV 2013 | Türi vald | 1 | 188 | Erakond Isamaa ja Res Publica Liit | 66 | + |
| Kaia Iva | KOV 2017 | Türi vald | 1 | 184 | Erakond Isamaa ja Res Publica Liit | 73 | + |
| Kaia Iva | RK 2007 | 8 | 560 | Erakond Isamaa ja Res Publica Liit | 886 | + | |
| Kaia Iva | RK 2011 | 8 | 299 | Erakond Isamaa ja Res Publica Liit | 1064 | + | |
| Kaia Iva | RK 2015 | 8 | 463 | Erakond Isamaa ja Res Publica Liit | 1684 | - | |
| Kaia Iva | RK 2019 | 8 | 1139 | Isamaa Erakond | 1526 | - |



