Toimunud valimiste kandidaatide otsing
Selle otsinguvormiga on leitav informatsiooni kõikide 1992-2019 aastal Riigikogu (RK), kohaliku omavalitsuse volikogu (KOV) ja Euroopa Parlamendi (EP) valimistel osalenud kandidaatide kohta.
Iga kandidaadi kohta näidatakse:
Kandidaadi nimi; millisest valimisest osa võttis; (KOV volikogu valimiste korral) millises vallas/linnas kandideeris; ringkonna number; kandidaadi reg number; nimekirja nimi; saadud häälte arv ning valimistel valituks osutumine +/-.
2009. a Euroopa Parlamendi valimistel kinniste nimekirjadega süsteemis erakonna nimekirjas kandideerinud kandidaatide kohta hääli ei ole võimalik näidata.
Liiga üldiste otsingutulemuste vältimiseks sisestage vähemalt nelja tähemärgiline otsisõna.
| Kandidaat | Valimine | Vald/linn | Ringkonna number | Kandidaadi number | Nimekiri | Hääli | Valitud |
| Kalle Jents | KOV 1996 | Viljandi linn | 1 | 127 | KVL Kodune Viljandi | 22 | - |
| Kalle Jents | KOV 2002 | Viljandi linn | 1 | 146 | VL Kodune Viljandi | 14 | - |
| Kalle Jents | KOV 2005 | Viljandi linn | 1 | 170 | Eesti Reformierakond | 62 | + |
| Kalle Jents | KOV 2009 | Viljandi linn | 1 | 102 | Eesti Reformierakond | 934 | + |
| Kalle Jents | KOV 2013 | Viljandi linn | 1 | 114 | Eesti Reformierakond | 46 | - |
| Kalle Jents | RK 2007 | 8 | 418 | Eesti Reformierakond | 252 | - | |
| Kalle Jents | RK 2011 | 8 | 551 | Eesti Reformierakond | 1346 | + | |
| Kalle Jents | RK 2015 | 8 | 338 | Eesti Reformierakond | 704 | - |



