Toimunud valimiste kandidaatide otsing
Selle otsinguvormiga on leitav informatsiooni kõikide 1992-2019 aastal Riigikogu (RK), kohaliku omavalitsuse volikogu (KOV) ja Euroopa Parlamendi (EP) valimistel osalenud kandidaatide kohta.
Iga kandidaadi kohta näidatakse:
Kandidaadi nimi; millisest valimisest osa võttis; (KOV volikogu valimiste korral) millises vallas/linnas kandideeris; ringkonna number; kandidaadi reg number; nimekirja nimi; saadud häälte arv ning valimistel valituks osutumine +/-.
2009. a Euroopa Parlamendi valimistel kinniste nimekirjadega süsteemis erakonna nimekirjas kandideerinud kandidaatide kohta hääli ei ole võimalik näidata.
Liiga üldiste otsingutulemuste vältimiseks sisestage vähemalt nelja tähemärgiline otsisõna.
| Kandidaat | Valimine | Vald/linn | Ringkonna number | Kandidaadi number | Nimekiri | Hääli | Valitud |
| Margus Hanson | EP 2014 | 1 | 164 | Eesti Reformierakond | 197 | - | |
| Margus Hanson | KOV 1996 | Tartu linn | 1 | 386 | Eesti Reformierakond | 124 | + |
| Margus Hanson | KOV 1999 | Tartu linn | 4 | 319 | Eesti Reformierakond | 359 | + |
| Margus Hanson | KOV 2002 | Tartu linn | 1 | 103 | Eesti Reformierakond | 146 | + |
| Margus Hanson | KOV 2005 | Tartu linn | 1 | 442 | Eesti Reformierakond | 125 | + |
| Margus Hanson | KOV 2009 | Tartu linn | 1 | 233 | Eesti Reformierakond | 358 | + |
| Margus Hanson | KOV 2013 | Tartu linn | 1 | 532 | Eesti Reformierakond | 88 | - |
| Margus Hanson | KOV 2017 | Tartu linn | 1 | 364 | Eesti Reformierakond | 91 | - |
| Margus Hanson | RK 1999 | 9 | 268 | Eesti Reformierakond | 146 | - | |
| Margus Hanson | RK 2003 | 10 | 823 | Eesti Reformierakond | 1082 | + | |
| Margus Hanson | RK 2011 | 10 | 570 | Eesti Reformierakond | 1478 | - | |
| Margus Hanson | RK 2015 | 10 | 360 | Eesti Reformierakond | 733 | - |



