Toimunud valimiste kandidaatide otsing
Selle otsinguvormiga on leitav informatsiooni kõikide 1992-2019 aastal Riigikogu (RK), kohaliku omavalitsuse volikogu (KOV) ja Euroopa Parlamendi (EP) valimistel osalenud kandidaatide kohta.
Iga kandidaadi kohta näidatakse:
Kandidaadi nimi; millisest valimisest osa võttis; (KOV volikogu valimiste korral) millises vallas/linnas kandideeris; ringkonna number; kandidaadi reg number; nimekirja nimi; saadud häälte arv ning valimistel valituks osutumine +/-.
2009. a Euroopa Parlamendi valimistel kinniste nimekirjadega süsteemis erakonna nimekirjas kandideerinud kandidaatide kohta hääli ei ole võimalik näidata.
Liiga üldiste otsingutulemuste vältimiseks sisestage vähemalt nelja tähemärgiline otsisõna.
| Kandidaat | Valimine | Vald/linn | Ringkonna number | Kandidaadi number | Nimekiri | Hääli | Valitud |
| Tõnis Lukas | EP 2004 | 1 | 132 | Erakond Isamaaliit | 325 | - | |
| Tõnis Lukas | EP 2019 | 1 | 125 | Isamaa Erakond | 951 | - | |
| Tõnis Lukas | KOV 1993 | Tartu linn | 5 | 255 | RKE Isamaa | 405 | + |
| Tõnis Lukas | KOV 1996 | Tartu linn | 4 | 372 | Isamaaliit | 797 | + |
| Tõnis Lukas | KOV 1999 | Tartu linn | 3 | 240 | Erakond Isamaaliit | 910 | + |
| Tõnis Lukas | KOV 2002 | Tartu linn | 1 | 345 | Erakond Isamaaliit | 983 | + |
| Tõnis Lukas | KOV 2005 | Tartu linn | 1 | 275 | Erakond Isamaaliit | 1781 | + |
| Tõnis Lukas | KOV 2013 | Tartu linn | 1 | 345 | Isamaaline Tartu Kodanik - Valimisliit | 891 | + |
| Tõnis Lukas | RK 1995 | 9 | 988 | VL Isamaa ja ERSP liit | 3147 | + | |
| Tõnis Lukas | RK 1999 | 9 | 999 | Isamaaliit | 5667 | + | |
| Tõnis Lukas | RK 2003 | 10 | 575 | Erakond Isamaaliit | 2120 | + | |
| Tõnis Lukas | RK 2007 | 10 | 577 | Erakond Isamaa ja Res Publica Liit | 3979 | + | |
| Tõnis Lukas | RK 2011 | 10 | 317 | Erakond Isamaa ja Res Publica Liit | 4807 | + | |
| Tõnis Lukas | RK 2019 | 10 | 1156 | Isamaa Erakond | 2506 | + |



