Toimunud valimiste kandidaatide otsing
Selle otsinguvormiga on leitav informatsiooni kõikide 1992-2019 aastal Riigikogu (RK), kohaliku omavalitsuse volikogu (KOV) ja Euroopa Parlamendi (EP) valimistel osalenud kandidaatide kohta.
Iga kandidaadi kohta näidatakse:
Kandidaadi nimi; millisest valimisest osa võttis; (KOV volikogu valimiste korral) millises vallas/linnas kandideeris; ringkonna number; kandidaadi reg number; nimekirja nimi; saadud häälte arv ning valimistel valituks osutumine +/-.
2009. a Euroopa Parlamendi valimistel kinniste nimekirjadega süsteemis erakonna nimekirjas kandideerinud kandidaatide kohta hääli ei ole võimalik näidata.
Liiga üldiste otsingutulemuste vältimiseks sisestage vähemalt nelja tähemärgiline otsisõna.
| Kandidaat | Valimine | Vald/linn | Ringkonna number | Kandidaadi number | Nimekiri | Hääli | Valitud |
| Tõnis Palts | EP 2014 | 1 | 126 | Erakond Isamaa ja Res Publica Liit | 226 | - | |
| Tõnis Palts | KOV 2002 | Tallinna linn | 2 | 1115 | Ühendus Vabariigi Eest - Res Publica | 2945 | + |
| Tõnis Palts | KOV 2005 | Tallinna linn | 2 | 956 | Erakond Res Publica | 1285 | + |
| Tõnis Palts | KOV 2009 | Tallinn | 8 | 788 | Erakond Isamaa ja Res Publica Liit | 1543 | + |
| Tõnis Palts | KOV 2013 | Kuressaare linn | 1 | 147 | Erakond Isamaa ja Res Publica Liit | 46 | - |
| Tõnis Palts | RK 2003 | 2 | 863 | Ühendus Vabariigi Eest - Res Publica | 7514 | + | |
| Tõnis Palts | RK 2011 | 5 | 273 | Erakond Isamaa ja Res Publica Liit | 2243 | + | |
| Tõnis Palts | RK 2015 | 5 | 439 | Erakond Isamaa ja Res Publica Liit | 1033 | - |



